SES ESG Reports

Clear
Showing 151 - 200 of 821
SN Company Name Sector ESG Score Environment Social Governance Latest Report Date Coverage
151. Apcotex Industries Limited Capital Goods 69.8 51.9 78.8 79.9 16-02-2026 Active
152. CG Power and Industrial Solutions Limited Capital Goods 64.7 56.3 60.7 74.7 16-02-2026 Active
153. GKW Limited Financial Services 44.2 36.3 17.2 70.3 16-02-2026 Active
154. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Chemicals 64.8 49.8 70.7 74.4 16-02-2026 Active
155. MPS Limited Consumer Services 69.6 43.7 75.2 78.9 16-02-2026 Active
156. Nuvama Wealth Management Ltd Financial Services 77.4 54.3 82.8 81.3 16-02-2026 Active
157. Shree Cement Ltd. Construction Materials 66.4 59.2 68 72.1 16-02-2026 Active
158. Trident Limited Textiles 69.5 53.2 72 77.9 16-02-2026 Active
159. TVS Holdings Limited Financial Services 71.3 45.2 76.7 76.3 16-02-2026 Active
160. BLS International Services Limited Consumer Services 69.9 53.7 79.6 72.6 13-02-2026 Active
161. Hindustan Zinc Limited Metals & Mining 67.8 60.7 69.7 73.6 13-02-2026 Active
162. Reliance Infrastructure Limited Power 48.8 37.3 54.2 55.7 13-02-2026 Active
163. Shyam Metalics and Energy Ltd Capital Goods 63.7 53.2 69 70.2 13-02-2026 Active
164. Sun Pharma Advanced Research Company Ltd Healthcare 65.4 44.9 66.9 74.9 13-02-2026 Active
165. West Coast Paper Mills Limited Forest Materials 61 44 73.7 70.5 13-02-2026 Active
166. Aegis Logistics Limited Oil, Gas & Consumable Fuels 62.8 46.5 75.5 71.4 12-02-2026 Active
167. Affle 3I Ltd Information Technology 64.4 30.5 71.1 79.8 12-02-2026 Active
168. Elgi Equipments Limited Capital Goods 66.9 51.5 74 75.9 12-02-2026 Active
169. Finolex Cables Limited Capital Goods 65.9 48.7 76.6 75.1 12-02-2026 Active
170. LT Foods Limited Fast Moving Consumer Goods 69.2 56.2 77.6 75 12-02-2026 Active
171. Natco Pharma Limited Healthcare 67.4 62.5 61.1 76.2 12-02-2026 Active
172. Network18 Media & Investments Limited Media Entertainment & Publication 64.1 47.6 63.1 73.9 12-02-2026 Active
173. Sheela Foam Ltd Consumer Durables 70.5 55.9 77.9 76.6 12-02-2026 Active
174. Welspun Living Ltd Textiles 76.3 70.2 81.9 76.7 12-02-2026 Active
175. Bharat Heavy Electricals Limited Capital Goods 64.7 52.3 74.8 69.8 11-02-2026 Active
176. Black Buck Ltd Services 57.4 30.1 52.8 76.2 11-02-2026 Active
177. Cochin Shipyard Limited Capital Goods 60.3 44.3 69.8 68.6 11-02-2026 Active
178. Indian Oil Corporation Limited Oil, Gas & Consumable Fuels 61.3 45.5 72.2 69.4 11-02-2026 Active
179. Onesource Specialty Pharma Ltd Healthcare 65.7 54.8 56.7 80.3 11-02-2026 Active
180. Reliance Power Limited Power 61.2 39.4 70.9 74.8 11-02-2026 Active
181. United Breweries Limited Fast Moving Consumer Goods 66.8 50.7 66.9 80.6 11-02-2026 Active
182. Action Construction Equipment Limited Capital Goods 59.9 37.4 61.3 78.6 10-02-2026 Active
183. Ceigall India Ltd Construction 53.4 29.8 62.7 69.7 10-02-2026 Active
184. Century Enka Limited Textiles 75.4 66.7 72.8 82.3 10-02-2026 Active
185. HBL Engineering Ltd Automobile And Auto Components 65.6 49.4 76.4 73.1 10-02-2026 Active
186. Hindustan Aeronautics Limited Capital Goods 59.7 40.4 73.8 67.5 10-02-2026 Active
187. Jubilant Foodworks Limited Consumer Services 64.2 39.2 69.4 81.6 10-02-2026 Active
188. NLC India Limited Power 63 51.2 65.7 72 10-02-2026 Active
189. SIS Ltd Services 68.9 56.1 73.6 73.6 10-02-2026 Active
190. SJVN Limited Power 67.3 53.1 79.8 72.6 10-02-2026 Active
191. Bharat Dynamics Limited Capital Goods 66.5 49.8 79.7 72.5 09-02-2026 Active
192. Chennai Petroleum Corporation Limited Oil, Gas & Consumable Fuels 65.4 53.3 76.9 69.9 09-02-2026 Active
193. Finolex Industries Limited Capital Goods 68.8 52.3 77.9 77.7 09-02-2026 Active
194. JK Tyre & Industries Ltd Automobile And Auto Components 69.8 59.3 79 73.1 09-02-2026 Active
195. NHPC Limited Power 65.1 45.6 78 74.6 09-02-2026 Active
196. NOCIL Limited Chemicals 68.1 48.4 76.6 80.2 09-02-2026 Active
197. Oil & Natural Gas Corporation Limited Oil, Gas & Consumable Fuels 61.1 49.3 68.3 67.2 05-02-2026 Active
198. Sai Life Sciences Ltd Healthcare 54.9 48.7 43.2 69.5 05-02-2026 Active
199. Bajel Projects Ltd Capital Goods 62.4 44.8 65.9 76.1 04-02-2026 Active
200. Antony Waste Handling Cell Ltd Utilities 63.5 41.4 67.1 80.4 03-02-2026 Active